Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych
Kredyty obrotowe na działalność gospodarczą i rolniczą:
(możliwość negocjacji oprocentowania przy kredytach od kwoty 30 000,00 zł)
Nazwa | Oprocentowanie stałe/zmienne | Oprocentowanie | |
---|---|---|---|
: 1. | Nazwa: Kredyt w rachunku bieżącym | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 8,00 p.p. |
: 2. | Nazwa: Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym : | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: |
: | Nazwa: 1) z terminem spłaty do 12 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 5,50 p.p. |
: | Nazwa: 2) z terminem spłaty od 13 do 36 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 6,00 p.p. |
: | Nazwa: 3) z terminem spłaty powyżej 37 m-cy do 60 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 6,50 p.p. |
: 3. | Nazwa: Kredyt obrotowy -na zakup nawozów z terminem spł. do 12 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Stałe | Oprocentowanie: 8,00% |
: 4. | Nazwa: Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym: | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: |
: | Nazwa: 1) z terminem spłaty do 12 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 5,00 p.p. |
: | Nazwa: 2) z terminem spłaty od 13 do 36 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 5,50 p.p. |
: | Nazwa: 3) z terminem spłaty powyżej 37 m-cy do 240 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 6,00 p.p. |
: 5. | Nazwa: Kredyt Unijny SGB: | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: |
: | Nazwa: 1) z terminem spłaty do 12 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 4,00 p.p. |
: | Nazwa: 2) z terminem spłaty od 13 do 36 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 4,50 p.p. |
: | Nazwa: 3) z terminem spłaty powyżej 37 m-cy do240 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 5,00 p.p. |
: 6. | Nazwa: Kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (Symbol CSK) | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 4,00 p.p. |
: 7. | Nazwa: Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania: | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: na warunkach ARiMR wg stawki WIBOR 3M + marża banku 2,50 p.p. |
: | Nazwa: 1) RR; Z; PR K01;KO2 | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus stała marża banku 2,50 p.p. |
: | Nazwa: | Oprocentowanie stałe/zmienne: | Oprocentowanie: |
Kredyty dla samorządów terytorialnych
Nazwa | Oprocentowanie stałe/zmienne | Oprocentowanie | |
---|---|---|---|
: 1. | Nazwa: Kredyt w rachunku bieżącym | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: warunki oprocentowania ustalane indywidualnie |
: 2. | Nazwa: Kredyt obrotowy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: warunki oprocentowania ustalane indywidualnie |
: 3. | Nazwa: Kredyt inwestycyjny | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: warunki oprocentowania ustalane indywidualnie |
Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
Nazwa | Oprocentowanie stałe/zmienne | Oprocentowanie | |||
---|---|---|---|---|---|
: 1. | Nazwa: Kredyt w rachunku bieżącym | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p. | : | : |
: 2. | Nazwa: Kredyt obrotowy, inwestycyjny | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p. | : | : |
Oprocentowanie Kredytów dla osób fizycznych
Kredyty konsumpcyjne
Nazwa | Oprocentowanie stałe/zmienne | Oprocentowanie | |
---|---|---|---|
: 1. | Nazwa: Kredyt odnawialny w ROR | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 6M plus marża banku 8,00 p.p. |
: 2. | Nazwa: Kredyt gotówkowy: | Oprocentowanie stałe/zmienne: | Oprocentowanie: |
: | Nazwa: 1) z terminem spłaty do 12 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Stałe | Oprocentowanie: 8,00% |
: | Nazwa: 2) z terminem spłaty od 13 m-cy do 36 m-cy włącznie | Oprocentowanie stałe/zmienne: Stałe | Oprocentowanie: 8,50% |
: | Nazwa: 3) z terminem spłaty od 37 m-cy do 120 m-cy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 6M plus marża banku 7,00 p.p. |
: 3. | Nazwa: Kredyty gotówkowy - KREDYT EKO! | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 6M plus marża banku 4,74 p.p. |
: | Nazwa: | Oprocentowanie stałe/zmienne: | Oprocentowanie: |
: | Nazwa: | Oprocentowanie stałe/zmienne: | Oprocentowanie: |
Kredyty zabezpieczone hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym
Nazwa | Oprocentowanie stałe/zmienne | Oprocentowanie | |
---|---|---|---|
: 1. | Nazwa: Kredyt mieszkaniowy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: |
: | Nazwa: 1) przy wkładzie własnym co najmniej 50% | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 2,50 p.p. |
: | Nazwa: 2) przy wkładzie własnym poniżej 50%, ale co najmniej 30% | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 3,00 p.p. |
: | Nazwa: 3)przy wkładzie własnym poniżej 30%, ale co najmniej 20% * | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 3,50 p.p. |
: 2. | Nazwa: Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 4,50 p.p. |
: 3. | Nazwa: Pożyczka hipoteczna/ Kredyt konsolidacyjny | Oprocentowanie stałe/zmienne: Zmienne | Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża banku 5,00 p.p. |
Kredyty zabezpieczone hipotecznie z oprocentowaniem stałym / okresowo stałym*
Nazwa | Oprocentowanie stałe/zmienne | Oprocentowanie | |
---|---|---|---|
: 1. | Nazwa: Kredyt mieszkaniowy | Oprocentowanie stałe/zmienne: Stałe | Oprocentowanie: 9,50% |
: 2. | Nazwa: Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel | Oprocentowanie stałe/zmienne: Stałe | Oprocentowanie: 10,50% |
: 3. | Nazwa: Pożyczka hipoteczna | Oprocentowanie stałe/zmienne: Stałe | Oprocentowanie: 11,50% |
*dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych z okresowo stałą stopą procentową obowiązującą przez pierwsze 60 m-cy trwania umowy oraz udzielonych kredytów/pożyczek z oprocentowaniem zmiennym, w przypadku których klient złożył wniosek o zmianę warunków umowy polegającą na zmianie formy oprocentowania ze zmiennej na okresowo stałą. Po okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie ulegnie zmianie j.w.
Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania |
|||
1. | Należności przeterminowane | Zmienne | 2-krotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. |
2. | Oprocentowanie kredytów określane jest w stosunku rocznym. |
1) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąca kalendarzowego |
2) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku : I) jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego ( co kwartał) – klient instytucjonalny II) kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał) , oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego – klient indywidualny |
3) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 6M oprocentowanie ustala się na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego oraz z dniem 1 sierpnia każdego roku. |