Oprocentowanie obowiązujące od 01-10-2020 r.
Oprocentowanie rachunków
Nazwa | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
Książeczki avista | WIBID1M x 0.07 |
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe | 0,00% |
Rachunki bieżące przedsiębiorstw i spółdzielni | 0,00% |
Rachunki bieżące organizacji społecznych | 0,00% |
Rachunki bieżące fundacji specjalnych | 0,00% |
Rachunki bieżące rolników | 0,00% |
Depozyty terminowe
Depozyty | Oprocentowanie stałe/zmienne | do 9 999,99 zł | od 10 000,00 zł do 49 999,99 zł | od 50 000,00 zł |
---|---|---|---|---|
7 dniowe | stałe | 0,01% | – | – |
1 miesięczne | stałe | 0,01% | – | – |
2 miesięczne | stałe | 0,01% | – | – |
3 miesięczne | zmienne | WIBID1M x 0,14 + 0,03% | WIBID1M x 0,25 + 0,03% | WIBID1M x 0,35 + 0,03% |
6 miesięczne | zmienne | WIBID1M x 0,25 + 0,03% | WIBID1M x 0,35 + 0,03% | WIBID1M x 0,46 + 0,03% |
9 miesięczne | zmienne | WIBID1M x 0,35 + 0,03% | WIBID1M x 0,46 + 0,03% | WIBID1M x 0,56 + 0,03% |
12 miesięczne | zmienne | WIBID1M x 0,46 + 0,03% | WIBID1M x 0,56 + 0,03% | WIBID1M x 0,67 + 0,03% |
24 miesięczne | zmienne | WIBID1M x 0,46 + 0,03% | WIBID1M x 0,67 + 0,03% | WIBID1M x 0,67 + 0,03% |
36 miesięczne | zmienne | WIBID1M x 0,46 + 0,03% | WIBID1M x 0,67 + 0,03% | WIBID1M x 0,67 + 0,03% |
Nazwa | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
Lokata długoterminowa “KASKADA” | 0,01% |
Książeczki mieszkaniowe | 0,01% |
Terminowa lokata oszczędnościowa
z rachunkiem płatnym na każde żądanie
Nazwa produktu | Progi kwotowe | Stopa procentowa | Opłata za otwarcie rachunku | Opłata za prowadzenie rachunku | Wpłaty | Wypłaty/Przelewy |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek oszczędnościowy | do 9 999,99zł | WIBID 1M x 0,11 + 0,01% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
Rachunek oszczędnościowy | od 10 000,00 do 49 999,99 | WIBID 1M x 0,22 + 0,01% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
Rachunek oszczędnościowy | od 50 000,00 | WIBID 1M x 0,32 + 0,01% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
Za zobowiązania z tytułu wkładów wobec posiadacza rachunku
odpowiada swoim majątkiem LBS
Wkłady objęte są również gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego