Oprocentowanie obowiązujące od 07-09-2023 r.
Oprocentowanie rachunków
Nazwa | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
Książeczki avista | WIBID1M x 0.07 |
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe | 0,00% |
Rachunki bieżące przedsiębiorstw i spółdzielni | 0,00% |
Rachunki bieżące organizacji społecznych | 0,00% |
Rachunki bieżące fundacji specjalnych | 0,00% |
Rachunki bieżące rolników | 0,00% |
Depozyty terminowe
Depozyty | Oprocentowanie stałe/zmienne | do 9 999,99 zł | od 10 000,00 zł do 49 999,99 zł | od 50 000,00 zł |
---|---|---|---|---|
7 dniowe | stałe | 0,01% | – | – |
1 miesięczne | stałe | 0,01% | – | – |
2 miesięczne | stałe | 0,01% | – | – |
3 miesięczne | zmienne | 0,95% | 1,68% | 2,33% |
6 miesięczne | zmienne | 1,68% | 2,33% | 3,07% |
9 miesięczne | zmienne | 2,33% | 3,06% | 3,71% |
12 miesięczne | zmienne | 3,06% | 3,71% | 4,44% |
24 miesięczne | zmienne | 3,06% | 4,44% | 4,44% |
36 miesięczne | zmienne | 3,06% | 4,44% | 4,44% |
Nazwa | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
Lokata długoterminowa “KASKADA” | 0,01% |
Książeczki mieszkaniowe | 0,01% |
Terminowa lokata oszczędnościowa
z rachunkiem płatnym na każde żądanie
Nazwa produktu | Progi kwotowe | Stopa procentowa | Opłata za otwarcie rachunku | Opłata za prowadzenie rachunku | Wpłaty | Wypłaty/Przelewy |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachunek oszczędnościowy | do 9 999,99zł | 0,73% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
Rachunek oszczędnościowy | od 10 000,00 do 49 999,99 | 1,46% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
Rachunek oszczędnościowy | od 50 000,00 | 2,11% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
Za zobowiązania z tytułu wkładów wobec posiadacza rachunku
odpowiada swoim majątkiem LBS
Wkłady objęte są również gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego