| 1. | Prowizja przygotowawcza od przyznanych kredytów na działalność gospodarczą (w tym rolniczą) | 3 % |
| *możliwość negocjacji przy kredytach od kwoty 25 000,00 zł | ||
| 2. | Prowizja za odnowienie kredytu w RBR (po upływie terminu 12 m-cy) | 3 % |
| *możliwość negocjacji przy kredytach od kwoty 25 000,00 zł | ||
| 3. | Prowizja przygotowawcza od kredytów z dopłatami ARiM | 1,85 % |
| 4. | Prowizja za obsługę dopłat naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu (dla kredytów udzielonych do 31.12.2014r.) | 0,02% |
| 5. | Prowizja za prolongatę terminu spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy (liczona od kwoty prolongowanej) | 1-2% (nie mniej niż 100,00 zł, możliwość negocjacji) |
| 6. | Prowizja z tytułu gotowości – liczona od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji, a niewykorzystanego w terminach i kwotach określonych w umowie | 1% (w stosunku rocznym) |
| 7. | Prowizja przygotowawcza od kredytów unijnych SGB | 1,5 - 3 % |
| 8. | Prowizja przygotowawcza od kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych | 1-3% |













