Oprocentowanie obowiązujące od 01-05-2026 r.
Oprocentowanie rachunków
| Nazwa | Oprocentowanie zmienne |
|---|---|
| Książeczki avista | WIBID1M x 0.07 |
| Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe |
0,00% |
| Rachunki bieżące przedsiębiorstw i spółdzielni |
0,00% |
| Rachunki bieżące organizacji społecznych |
0,00% |
| Rachunki bieżące fundacji specjalnych |
0,00% |
| Rachunki bieżące rolników |
0,00% |
Depozyty terminowe
| Depozyty | Oprocentowanie stałe/zmienne |
do 9 999,99 zł | od 10 000,00 zł do 49 999,99 zł |
od 50 000,00 zł |
|---|---|---|---|---|
| 7 dniowe | stałe | 0,01% | – | – |
| 1 miesięczne | stałe | 0,01% | – | – |
| 2 miesięczne | stałe | 0,01% | – | – |
| 3 miesięczne | zmienne | 0,53% | 0,92% | 1,28% |
| 6 miesięczne | zmienne | 0,92% | 1,28% | 1,67% |
| 9 miesięczne | zmienne | 1,28% | 1,67% | 2,02% |
| 12 miesięczne | zmienne | 1,67% | 2,02% | 2,42% |
| 24 miesięczne | zmienne | 1,67% | 2,42% | 2,42% |
| 36 miesięczne | zmienne | 1,67% | 2,42% | 2,42% |
| Nazwa | Oprocentowanie zmienne |
|---|---|
| Książeczki mieszkaniowe | 0,01% |
Terminowa lokata oszczędnościowa
z rachunkiem płatnym na każde żądanie
| Nazwa produktu | Progi kwotowe | Stopa procentowa | Opłata za otwarcie rachunku | Opłata za prowadzenie rachunku | Wpłaty | Wypłaty/Przelewy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek oszczędnościowy | do 9 999,99zł | 0,40% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
| Rachunek oszczędnościowy | od 10 000,00 do 49 999,99 |
0,79% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
| Rachunek oszczędnościowy | od 50 000,00 | 1,15% | bez opłat | bez opłat | bez opłat | zgodnie z taryfą opłat i prowizji |
Za zobowiązania z tytułu wkładów wobec posiadacza rachunku
odpowiada swoim majątkiem LBS
Wkłady objęte są również gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego














